Финансово-хозяйственная деятельность
Образовательная организация финансируется за счет средств бюджета Свердловской области (областной бюджет) и Ирбитского муниципального образования (местный бюджет). На 01 января 2019 года объем финансового обеспечения составляет 12 950 482,14 руб.
Других источников финансирования образовательная организация не имеет.
В течение финансового года возможны изменения в объемах финансирования за счет выделения дополнительных ассигнований.
Страница учреждения на bus.gov.ru - официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях:
https://bus.gov.ru/pub/agency/62201
Отчёт о финансовых результатах
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации
- ПФХД 2020-2022 от 25.11.2020 (Загружено на сайт 4 декабря 2020 в 14:11 | Размер 947,8 Kb)
- ПФХД 2020-2022 25 марта 2020 г (Загружено на сайт 6 апреля 2020 в 10:31 | Размер 425,8 Kb)
- ПФХД 25 сентября 2019 год (Загружено на сайт 27 сентября 2019 в 09:58 | Размер 628,1 Kb)
- ПФХД 13 сентября 2019 год (Загружено на сайт 27 сентября 2019 в 09:58 | Размер 666 Kb)
- ПФХД 2019 28 июня (Загружено на сайт 27 сентября 2019 в 09:58 | Размер 589,6 Kb)
- ПФХД 27.02.19 (Загружено на сайт 27 сентября 2019 в 09:58 | Размер 194,6 Kb)
- ПФХД 2020 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 2,2 Mb)
- ПФХД 2019.pdf (Загружено на сайт 27 февраля 2018 в 16:10 | Размер 342,8 Kb)
- ПФХД 25.04.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 168,7 Kb)
- ПФХД 14.11.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 186 Kb)
- ПФХД 31.10.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 201,9 Kb)
- ПФХД 30.05.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 278,8 Kb)
- ПФХД 28.03.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 337,2 Kb)
- ПФХД 27.06.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 111,8 Kb)
- ПФХД 18.05.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 138,2 Kb)
- ПФХД 26.09.18 (Загружено на сайт 21 ноября 2018 в 15:08 | Размер 163,2 Kb)
- ПФХД 2018.pdf (Загружено на сайт 27 февраля 2018 в 16:10 | Размер 232,9 Kb)
- ПФХД 2017.pdf (Загружено на сайт 27 февраля 2018 в 16:10 | Размер 324,2 Kb)
Отчеты об исполнении бюджета
- Отчёт об исполнении бюджета за 2018 год (Загружено на сайт 27 сентября 2019 в 09:59 | Размер 2 Mb)
- отчет об исполнении бюджета за 2017 год (Загружено на сайт 28 апреля 2018 в 11:25 | Размер 630,7 Kb)
- Отчет об исполнении бюджета за 2016 год (Загружено на сайт 15 марта 2017 в 11:26 | Размер 153,3 Kb)
- отчет об исполнении бюджета за 2015 год (Загружено на сайт 9 июня 2016 в 10:22 | Размер 384,4 Kb)
- Отчет об исполнении бюджета за 2014 год.pdf (Загружено на сайт 26 февраля 2015 в 18:11 | Размер 429,7 Kb)